So finden Sie ganz schnell Ihre Größe: So messen Sie richtig!
Helmgrößen bei den Modellen
- Pista GP RR ECE 2206
- K6 S
- K3
- K1 S
- Tourmodular
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
Helmgrößen bei den Modellen
- Pista GP RR ECE 2205
- Corsa R
- K 6
- Veloce S
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | MS |
59-60 | ML |
60-61 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
Helmgrößen bei den Modellen
- K5 S
- K3 SV
- K1
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57 | MS |
58 | ML |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
Helmgrößen bei den Modellen
- Sportmodular
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
52-53 | XXS |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
61-62 | XXL |
63-64 | XXXL |
Helmgrößen bei den Modellen
- AX 9
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
51-52 | XXS |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | MS |
58-59 | ML |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |
65-66 | XXXL |
Helmgrößen bei den Modellen
- Orbyt
- Fluid
- Compact ST
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61 | XL |
Helmgrößen bei den Modellen
- X70
- X3000
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55 | S |
56 | MS |
57/58 | ML |
59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |