Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
52-53 | XS (53) |
54-55 | S (55) |
56-57 | M (57) |
58-59 | L (59) |
60-61 | XL (61) |
62-63 | XXL (63) |
64-65 | XXXL (65) |
Kopfumfang in cm | Helmgröße |
---|---|
52-53 | XS (53) |
54-55 | S (55) |
56-57 | M (57) |
58-59 | L (59) |
60-61 | XL (61) |
62-63 | XXL (63) |
64-65 | XXXL (65) |
Opening hours:
March to September:
Monday – Friday: 10:00 – 19:00 Uhr
Saturday: 10:00 – 15:00 Uhr