![]() |
![]() So finden Sie ganz schnell Ihre Größe: So messen Sie richtig! |
||||||
Herren (lang Größen) | |||||||
Bestellgröße | US Größe |
Inch- Größe |
Körper- größe |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Schritt- länge |
94 | L-S | 29 | 180-185 | 92-96 | 79-82 | 92-95 | 82,5-85 |
98 | L-M | 30/31 | 182-187 | 97-101 | 86-90 | 96-99 | 83,5-86 |
102 | L-L | 32/33 | 184-189 | 102-105 | 91-95 | 100-103 | 85-87,5 |
106 | L-XL | 34/36 | 186-191 | 106-109 | 96-99 | 104-107 | 86-88,5 |
110 | L-XXL | 38/40 | 188-193 | 110-113 | 100-104 | 107-111 | 87-89,5 |
Herren (kurz Größen) | |||||||
Bestellgröße | US Größe |
Inch- Größe |
Körper- größe |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Schritt- länge |
24 | K-S | 30/31 | 168-173 | 96-99 | 88-92 | 96-99 | 74,5-77 |
25 | K-M | 31/32 | 169-174 | 100-103 | 93-96 | 100-103 | 76-78,5 |
26 | K-L | 33/34 | 172-177 | 104-107 | 97-101 | 104-107 | 77,5-80 |
27 | K-XL | 34/36 | 174-179 | 108-111 | 102-106 | 107-111 | 79-81,5 |
28 | K-XXL | 38 | 176-181 | 112-115 | 107-111 | 112-115 | 80-82,5 |
29 | K-3XL | 40 | 178-183 | 116-119 | 112-116 | 116-119 | 81-83,5 |
30 | K-4XL | 42/44 | 180-185 | 120-123 | 117-121 | 120-123 | 82-84,5 |
Herren (untersetzte Größen) | |||||||
Bestellgröße | US Größe |
Inch- Größe |
Körper- größe |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Schritt- länge |
275 | 36/38 | 169-174 | 108-111 | 98-101 | 112-115 | 74-76,5 | |
285 | 38 | 171-176 | 112-115 | 102-105 | 114-118 | 75-77,5 | |
295 | 40/42 | 173-178 | 116-119 | 106-109 | 119-123 | 76-78,5 | |
305 | 42 | 178-180 | 120-123 | 110-114 | 124-127 | 77-79,5 | |
315 | 44 | 177-182 | 124-127 | 115-118 | 128-131 | 78-80,5 | |
325 | 46/48 | 179-184 | 128-131 | 119-123 | 132-135 | 79-81,5 | |
335 | 48/50 | 181-186 | 132-135 | 124-127 | 136-139 | 80-82,5 | |
345 | 50 | 183-188 | 136-139 | 128-131 | 140-143 | 81-83,5 | |
355 | 185-190 | 140-143 | 132-135 | 144-147 | 82-84,5 |
Damen (schlanke Größen) | |||||||
Bestellgröße | US Größe |
Inch- Größe |
Körper- größe |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Schritt -länge |
76 | L-DS/S | 29 | 173-178 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 81-84,5 |
80 | L-DM/M | 30/31 | 175-180 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 82-85,5 |
84 | L-DL/L | 32/33 | 177-182 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 83-86,5 |
88 | L-DXL/L | 33/34 | 179-184 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 84-87,5 |
Damen (untersetzte Größen) | |||||||
Bestellgröße | US Größe |
Inch- Größe |
Körper- größe |
Brust- umfang |
Taillen- umfang |
Hüft- umfang |
Schritt- länge |
19 | K-DS/S | 29 | 157-162 | 88-91 | 72-75 | 96-99 | 73-76,5 |
20 | K-DM/M | 30/31 | 159-164 | 92-95 | 76-79 | 100-103 | 74-77,5 |
21 | K-DL/L | 32/33 | 161-166 | 96-99 | 80-83 | 104-107 | 75-78,5 |
22 | K-DXL/L | 33/34 | 163-168 | 100-103 | 84-87 | 108-111 | 76-79,5 |
23 | K-DXXL/XL | 36 | 165-170 | 104-107 | 88-93 | 112-115 | 77-80,5 |
K-D3XL/XL | 38 | 167-172 | 108-111 | 92-95 | 116-119 | 78-81,5 |
Protektoren |
|||
Rückenprotektoren | |||
S | M | L | |
Brustumfang | 84-96 | 100-108 | 112-120 |
Taillenumfang | 64-84 | 88-97 | 102-112 |
Abstand Schulter zur Hüfte | 43-49 | 50-56 | 57-63 |
Helme |
|||||||||
Helmgrößen | |||||||||
Kopfumfang in cm |
49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
Helmgröße | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
HandschuheZur Feststellung Ihrer Handschuhgröße können Sie auch folgendes Handschuh-Maßblatt herunterladen und mit dem Acrobat Reader ausdrucken. |
|||||||
Handschuhgrößen | |||||||
Bestellgrößen | 6,5 | 7 – 7,5 | 8 – 8,5 | 9 – 9,5 | 10 – 10,5 | 11 | 12 |
US Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |