
Komfort/Ausstattung
Material
Größen
Masstabelle:
S | M | L | XL | XXL | 3-XL | |
A | 210 | 230 | 250 | 280 | 325 | 345 |
B | 80 | 80 | 80 | 95 | 100 | 110 |
C | 122 | 122 | 122 | 122 | 125 | 125 |
A = Länge
B = Breite
C = Höhe
Größenangaben in cm!
Farbe: | Größe: | Preis: | Lieferung: | |
---|---|---|---|---|
003-SW/GRAU | M-500ccm | EUR 50,96 | ||
003-SW/GRAU | S-250ccm | EUR 59,95 | ||
003-SW/GRAU | L-750ccm | EUR 59,95 | Bestellt, Liefertermin am 23.03.2021 | |
003-SW/GRAU | XL-1000ccm | EUR 59,46 | ||
003-SW/GRAU | XXL-1500ccm | EUR 69,95 | Bestellt, Liefertermin am 23.02.2021 | |
003-SW/GRAU | XXXL | EUR 79,95 |
![]() |
![]() |
Hier finden Sie die Größentabellen von Held.